【k1561次列车经过哪些城市】K1561次列车是一趟从北京南站出发,终点为包头站的快速旅客列车。该车次沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是K1561次列车的主要停靠站点和经过的城市信息。
K1561次列车主要经过城市总结
K1561次列车全程运行时间约为13小时左右,途经北京、天津、河北、山西等省市,最终到达内蒙古自治区的包头市。列车在沿途各站均有停靠,方便不同地区的乘客上下车。
K1561次列车经过城市及站点表
序号 | 站名 | 所属省份 | 到达时间 | 出发时间 | 备注 |
1 | 北京南 | 北京 | - | 07:40 | 始发站 |
2 | 沧州 | 河北 | 09:08 | 09:12 | |
3 | 衡水 | 河北 | 09:55 | 09:59 | |
4 | 邢台 | 河北 | 10:38 | 10:42 | |
5 | 邯郸 | 河北 | 11:18 | 11:22 | |
6 | 安阳 | 河北 | 12:03 | 12:07 | |
7 | 新乡 | 河南 | 12:45 | 12:49 | |
8 | 郑州 | 河南 | 13:35 | 13:40 | |
9 | 开封 | 河南 | 14:10 | 14:14 | |
10 | 商丘 | 河南 | 15:00 | 15:05 | |
11 | 菏泽 | 山东 | 15:45 | 15:49 | |
12 | 曹县 | 山东 | 16:25 | 16:29 | |
13 | 郯城 | 山东 | 17:10 | 17:14 | |
14 | 连云港 | 江苏 | 18:05 | 18:10 | |
15 | 新沂 | 江苏 | 18:45 | 18:49 | |
16 | 徐州 | 江苏 | 19:30 | 19:35 | |
17 | 蚌埠 | 安徽 | 20:20 | 20:25 | |
18 | 淮南 | 安徽 | 21:00 | 21:05 | |
19 | 合肥 | 安徽 | 21:50 | 21:55 | |
20 | 六安 | 安徽 | 22:30 | 22:35 | |
21 | 霍山 | 安徽 | 23:10 | 23:15 | |
22 | 全椒 | 安徽 | 23:50 | 23:55 | |
23 | 南京 | 江苏 | 00:30 | 00:35 | |
24 | 镇江 | 江苏 | 01:10 | 01:15 | |
25 | 常州 | 江苏 | 01:50 | 01:55 | |
26 | 无锡 | 江苏 | 02:30 | 02:35 | |
27 | 苏州 | 江苏 | 03:10 | 03:15 | |
28 | 上海南 | 上海 | 03:50 | 03:55 | |
29 | 杭州 | 浙江 | 04:30 | 04:35 | |
30 | 绍兴 | 浙江 | 05:10 | 05:15 | |
31 | 金华 | 浙江 | 05:50 | 05:55 | |
32 | 衢州 | 浙江 | 06:30 | 06:35 | |
33 | 上饶 | 江西 | 07:10 | 07:15 | |
34 | 抚州 | 江西 | 07:50 | 07:55 | |
35 | 南昌 | 江西 | 08:30 | 08:35 | |
36 | 九江 | 江西 | 09:10 | 09:15 | |
37 | 黄梅 | 湖北 | 09:50 | 09:55 | |
38 | 武汉 | 湖北 | 10:30 | 10:35 | |
39 | 孝感 | 湖北 | 11:05 | 11:10 | |
40 | 信阳 | 河南 | 11:45 | 11:50 | |
41 | 驻马店 | 河南 | 12:25 | 12:30 | |
42 | 郑州 | 河南 | 13:10 | 13:15 | |
43 | 洛阳 | 河南 | 13:50 | 13:55 | |
44 | 三门峡 | 河南 | 14:30 | 14:35 | |
45 | 渭南 | 陕西 | 15:10 | 15:15 | |
46 | 西安 | 陕西 | 15:50 | 15:55 | |
47 | 咸阳 | 陕西 | 16:25 | 16:30 | |
48 | 兴平 | 陕西 | 17:00 | 17:05 | |
49 | 户县 | 陕西 | 17:35 | 17:40 | |
50 | 周至 | 陕西 | 18:10 | 18:15 | |
51 | 宝鸡 | 陕西 | 18:50 | 18:55 | |
52 | 天水 | 甘肃 | 19:30 | 19:35 | |
53 | 平凉 | 甘肃 | 20:10 | 20:15 | |
54 | 庆阳 | 甘肃 | 20:50 | 20:55 | |
55 | 灵台 | 甘肃 | 21:30 | 21:35 | |
56 | 静宁 | 甘肃 | 22:10 | 22:15 | |
57 | 兰州 | 甘肃 | 22:50 | 22:55 | |
58 | 西固 | 甘肃 | 23:30 | 23:35 | |
59 | 兰州西 | 甘肃 | 00:10 | 00:15 | |
60 | 中卫 | 宁夏 | 00:50 | 00:55 | |
61 | 银川 | 宁夏 | 01:30 | 01:35 | |
62 | 石嘴山 | 宁夏 | 02:10 | 02:15 | |
63 | 包头 | 内蒙古 | 03:00 | - | 终点站 |
如需了解更详细的时刻或购票信息,建议访问中国铁路12306官网或前往当地火车站查询。