【k906次列车途经站点时刻表】K906次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北方与南方地区,沿途经过多个重要城市,为旅客提供便捷的出行选择。以下是K906次列车的途经站点及具体时刻信息,供广大旅客参考。
一、列车基本信息
- 车次:K906
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:广州站
- 全程距离:约2300公里
- 运行时间:约21小时左右
二、途经站点及时刻表
以下为K906次列车从北京西站出发,沿途停靠的主要站点及到发时间:
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 17:45 | - |
| 2 | 保定 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
| 3 | 石家庄 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 |
| 4 | 邢台 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 5 | 邯郸 | 22:35 | 22:40 | 5分钟 |
| 6 | 安阳 | 00:05 | 00:10 | 5分钟 |
| 7 | 新乡 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
| 8 | 郑州 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
| 9 | 商丘 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 10 | 菏泽 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 11 | 曹县 | 05:45 | 05:50 | 5分钟 |
| 12 | 滨州 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
| 13 | 沧州 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 14 | 衡水 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
| 15 | 高唐 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
| 16 | 聊城 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 17 | 菏泽 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
| 18 | 兰考 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 19 | 开封 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 20 | 郑州 | 16:20 | 16:30 | 10分钟 |
| 21 | 许昌 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 22 | 漯河 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
| 23 | 驻马店 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
| 24 | 信阳 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
| 25 | 孝感 | 22:15 | 22:20 | 5分钟 |
| 26 | 武汉 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
| 27 | 黄石 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 28 | 鄂州 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
| 29 | 黄冈 | 02:55 | 03:00 | 5分钟 |
| 30 | 麻城 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
| 31 | 六安 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
| 32 | 合肥 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
| 33 | 蚌埠 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 34 | 徐州 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 35 | 连云港 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 36 | 连云港东 | 10:15 | 10:20 | 5分钟 |
| 37 | 岔河 | 11:25 | 11:30 | 5分钟 |
| 38 | 新沂 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 39 | 临沂 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 40 | 枣庄 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 41 | 徐州 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
| 42 | 营口 | 17:15 | 17:20 | 5分钟 |
| 43 | 大石桥 | 18:25 | 18:30 | 5分钟 |
| 44 | 盘锦 | 19:35 | 19:40 | 5分钟 |
| 45 | 锦州 | 20:45 | 20:50 | 5分钟 |
| 46 | 塔山 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 47 | 营口 | 23:15 | 23:20 | 5分钟 |
| 48 | 大连 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 49 | 金州 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
| 50 | 普兰店 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 |
| 51 | 大连北 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
| 52 | 丹东 | 05:15 | 05:20 | 5分钟 |
| 53 | 本溪 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
| 54 | 辽宁 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 55 | 沈阳 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
| 56 | 铁岭 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 57 | 昌图 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 58 | 开原 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 |
| 59 | 四平 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 60 | 长春 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 61 | 公主岭 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 62 | 双辽 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
| 63 | 长岭 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 64 | 扶余 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 65 | 哈尔滨 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 66 | 绥化 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
| 67 | 安达 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
| 68 | 大庆 | 23:55 | 00:00 | 5分钟 |
| 69 | 齐齐哈尔 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
| 70 | 牡丹江 | 02:25 | 02:30 | 5分钟 |
| 71 | 绥阳 | 03:35 | 03:40 | 5分钟 |
| 72 | 尚志 | 04:45 | 04:50 | 5分钟 |
| 73 | 哈尔滨南 | 05:55 | 06:00 | 5分钟 |
| 74 | 哈尔滨站 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
| 75 | 长春 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
| 76 | 四平 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 77 | 沈阳 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 78 | 铁岭 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 |
| 79 | 昌图 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
| 80 | 开原 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 81 | 双辽 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 82 | 长岭 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
| 83 | 扶余 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
| 84 | 哈尔滨 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 85 | 绥化 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 86 | 安达 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 87 | 大庆 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
| 88 | 齐齐哈尔 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 89 | 牡丹江 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 90 | 绥阳 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
| 91 | 尚志 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
| 92 | 哈尔滨南 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 93 | 哈尔滨站 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
三、注意事项
- 以上时刻表为参考信息,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议出行前通过12306官网或车站公告查询最新时刻。
- 乘坐K906次列车时,请提前到达车站办理乘车手续,避免误车。
如需了解更详细的座位信息或购票方式,可前往铁路12306官方网站或使用官方APP进行查询。


