【07 08联盟杯积分榜】在2007至2008赛季的欧洲联盟杯(UEFA Cup)中,各支球队为了争夺这一重要赛事的冠军展开了激烈的角逐。该赛季的赛事共分为多个阶段,包括小组赛、淘汰赛以及最终的决赛。以下是该赛季联盟杯的积分榜总结,涵盖了小组赛阶段的主要球队表现。
小组赛积分榜(部分代表小组)
小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
A组 | 阿森纳(英超) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
A组 | 布拉加(葡超) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
A组 | 波尔图(葡超) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
A组 | 卡塔尼亚(意甲) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
B组 | 巴塞罗那(西甲) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
B组 | 奥林匹亚科斯(希腊) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
B组 | 斯图加特(德甲) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
B组 | 比利亚雷亚尔(西甲) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
C组 | 利物浦(英超) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
C组 | 本菲卡(葡超) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
C组 | 拉齐奥(意甲) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
C组 | 门兴格拉德巴赫(德甲) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
D组 | 曼城(英超) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
D组 | 顿涅茨克矿工(乌克兰) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
D组 | 里昂(法甲) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
D组 | 哥本哈根(丹麦) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
总结
从以上积分榜可以看出,英超球队在2007-08赛季的联盟杯中表现出色,阿森纳、利物浦和曼城均在各自小组中排名靠前,顺利晋级下一轮。此外,葡萄牙球队如布拉加、波尔图以及本菲卡也展现了不俗的实力。尽管部分球队未能闯入淘汰赛阶段,但他们在小组赛中的表现依然值得肯定。
该赛季的联盟杯最终由切尔西夺得冠军,他们在决赛中击败了曼联,成为当届赛事的赢家。整个赛季不仅展现了欧洲各大联赛强队之间的激烈竞争,也为球迷们留下了诸多精彩瞬间。