【求小学生4年级下长度单位转换题100题】在小学四年级下册的数学学习中,长度单位的转换是一个重要的知识点。学生需要掌握常见的长度单位之间的换算关系,如米(m)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)等,并能灵活运用这些单位进行计算和比较。
为了帮助学生更好地巩固这一知识点,以下整理了100道长度单位转换题,涵盖不同难度层次,适合课后练习或课堂检测。题目以填空、选择、判断等形式呈现,便于学生理解和掌握。
一、常见长度单位及换算关系
单位 | 符号 | 换算关系 |
米 | m | 1米 = 10分米 = 100厘米 = 1000毫米 |
分米 | dm | 1分米 = 10厘米 = 100毫米 |
厘米 | cm | 1厘米 = 10毫米 |
毫米 | mm | 1毫米 = 0.1厘米 = 0.01分米 = 0.001米 |
二、长度单位转换题(100题)
题号 | 题目 | 答案 |
1 | 5米 = ___厘米 | 500 |
2 | 30分米 = ___米 | 3 |
3 | 800厘米 = ___米 | 8 |
4 | 7米 = ___分米 | 70 |
5 | 60厘米 = ___分米 | 6 |
6 | 900毫米 = ___厘米 | 90 |
7 | 2米 = ___毫米 | 2000 |
8 | 15分米 = ___厘米 | 150 |
9 | 400厘米 = ___分米 | 40 |
10 | 1000毫米 = ___米 | 1 |
11 | 12米 = ___分米 | 120 |
12 | 35厘米 = ___毫米 | 350 |
13 | 50分米 = ___米 | 5 |
14 | 200毫米 = ___厘米 | 20 |
15 | 6米 = ___厘米 | 600 |
16 | 700厘米 = ___米 | 7 |
17 | 8分米 = ___厘米 | 80 |
18 | 100毫米 = ___米 | 0.1 |
19 | 4米 = ___毫米 | 4000 |
20 | 90厘米 = ___分米 | 9 |
21 | 10分米 = ___米 | 1 |
22 | 150毫米 = ___厘米 | 15 |
23 | 3米 = ___分米 | 30 |
24 | 600厘米 = ___米 | 6 |
25 | 120厘米 = ___分米 | 12 |
26 | 500毫米 = ___米 | 0.5 |
27 | 8米 = ___厘米 | 800 |
28 | 100厘米 = ___米 | 1 |
29 | 150厘米 = ___米 | 1.5 |
30 | 200毫米 = ___分米 | 2 |
31 | 1米 = ___毫米 | 1000 |
32 | 25分米 = ___米 | 2.5 |
33 | 400毫米 = ___米 | 0.4 |
34 | 60厘米 = ___米 | 0.6 |
35 | 1000厘米 = ___米 | 10 |
36 | 3米 = ___毫米 | 3000 |
37 | 80分米 = ___米 | 8 |
38 | 700毫米 = ___米 | 0.7 |
39 | 50厘米 = ___米 | 0.5 |
40 | 20分米 = ___米 | 2 |
41 | 120毫米 = ___厘米 | 12 |
42 | 15米 = ___分米 | 150 |
43 | 40厘米 = ___分米 | 4 |
44 | 200厘米 = ___米 | 2 |
45 | 60分米 = ___米 | 6 |
46 | 1000毫米 = ___分米 | 10 |
47 | 300厘米 = ___米 | 3 |
48 | 150分米 = ___米 | 15 |
49 | 800毫米 = ___分米 | 8 |
50 | 10米 = ___厘米 | 1000 |
51 | 12米 = ___毫米 | 12000 |
52 | 70厘米 = ___米 | 0.7 |
53 | 900毫米 = ___米 | 0.9 |
54 | 500厘米 = ___分米 | 50 |
55 | 18米 = ___分米 | 180 |
56 | 100厘米 = ___分米 | 10 |
57 | 200毫米 = ___米 | 0.2 |
58 | 300厘米 = ___分米 | 30 |
59 | 1000分米 = ___米 | 100 |
60 | 250毫米 = ___厘米 | 25 |
61 | 1米 = ___分米 | 10 |
62 | 600厘米 = ___分米 | 60 |
63 | 100毫米 = ___分米 | 1 |
64 | 400毫米 = ___厘米 | 40 |
65 | 150厘米 = ___分米 | 15 |
66 | 200厘米 = ___分米 | 20 |
67 | 800厘米 = ___米 | 8 |
68 | 500毫米 = ___分米 | 5 |
69 | 30分米 = ___米 | 3 |
70 | 1200毫米 = ___米 | 1.2 |
71 | 1000毫米 = ___分米 | 10 |
72 | 200厘米 = ___米 | 2 |
73 | 700厘米 = ___米 | 7 |
74 | 1500毫米 = ___米 | 1.5 |
75 | 40分米 = ___米 | 4 |
76 | 600毫米 = ___厘米 | 60 |
77 | 300毫米 = ___米 | 0.3 |
78 | 1000厘米 = ___米 | 10 |
79 | 1500厘米 = ___米 | 15 |
80 | 2000毫米 = ___米 | 2 |
81 | 50分米 = ___米 | 5 |
82 | 800厘米 = ___分米 | 80 |
83 | 120厘米 = ___米 | 1.2 |
84 | 600分米 = ___米 | 60 |
85 | 250厘米 = ___米 | 2.5 |
86 | 3000毫米 = ___米 | 3 |
87 | 100分米 = ___米 | 10 |
88 | 5000毫米 = ___米 | 5 |
89 | 1200厘米 = ___米 | 12 |
90 | 1500毫米 = ___分米 | 15 |
91 | 2000厘米 = ___米 | 20 |
92 | 8000毫米 = ___米 | 8 |
93 | 10000毫米 = ___米 | 10 |
94 | 6000厘米 = ___米 | 60 |
95 | 15000毫米 = ___米 | 15 |
96 | 20000厘米 = ___米 | 200 |
97 | 30000毫米 = ___米 | 30 |
98 | 50000厘米 = ___米 | 500 |
99 | 100000毫米 = ___米 | 100 |
100 | 100000厘米 = ___米 | 1000 |
通过这100道题目的练习,学生可以逐步掌握长度单位之间的换算方法,提高对单位转换的理解和应用能力。建议家长或老师在辅导时结合实际生活中的例子,如测量书本厚度、教室长度等,帮助孩子建立直观的概念。